根据《2020年陕西省省属部分事业单位公开招聘教师医疗卫生人员公告》有关规定,现就2020年省教育厅直属事业单位公开招聘工作人员资格复审递补人员及面试有关事宜公告如下:
一、通过7月14日资格复审进入面试环节人员名单
详见附件1。
二、资格复审递补人员名单及资格复审注意事项
(一)资格复审递补人员名单。
7月14日的资格复审环节中,部分考生因自愿放弃或资格复审不合格导致不能进入面试环节,因此后续考生发生递补,具体人员名单见附件2。
(二)递补人员资格复审时间和地点。
1.递补人员资格复审时间由各招聘单位自行安排,确保面试开始前完成递补人员资格复审工作。
2.递补人员资格复审地点由各招聘单位安排专人负责通知到每一位进入面试递补资格复审的考生。
3.具体面试时间地点见附件3。
(三)递补人员资格复审注意事项。
1.参加资格复审的人员须持准考证、身份证、毕业证的原件及复印件、招聘岗位资格条件所需的相关证件原件及复印件;留学回国人员须提供由教育部留学生服务中心出具的学历认证和我国驻外使领馆的有关证明材料。对于全日制普通高等院校2020年应届毕业尚未领到毕业证的考生,须提供由学校出具的应届毕业生就业推荐表等证明材料。
2.进入资格复审的人员系事业单位工作人员或公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)的,在资格复审时,必须提交按干部管理权限出具的符合事业单位或公务员管理规定的同意报考证明。无同意报考证明的应聘人员不能通过资格复审。
3.报考有工作经历年限要求职位的考生,须提供相应工作经历证明。
4.对于资格复审不合格和自动放弃的递补人员,取消其面试资格,不再递补。
5.未按规定的时间、地点接受资格复审的,视为自愿放弃面试资格。参加资格复审人员须先行在学信网注册个人信息,保管好用户名和密码,以备现场学历验证。
6.资格复审须留存考生本人有关信息,本人应到场,不受理委托代理提交的复审材料。
三、面试方式及主要环节
(一)陕西省西安小学:考生现场抽签,按抽签顺序抽题,备课60分钟后,20分钟试讲、10分钟现场答辩及才艺展示,评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。
(二)陕西石油普教中心:采取现场抽题、讲课和答辩相结合的方式。考生现场抽题,备课40分钟后,讲课8-10分钟。讲课结束后进行2-3分钟答辩,考生现场作答,评委综合打分(取掉一个最高分和一个最低分),得出平均成绩后,考生现场确认签字。讲课内容选定西安市现用初中各科教材的教学内容。
(三)陕西工业技术学院:采取结构化面试方式,时间为15分钟,考生现场抽签,按抽签顺序现场作答,评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。
(四)陕西能源技工学校:采取试讲和答辩相结合的方式,教师岗位考生现场抽题,备课40分钟后,现场试讲10分钟,试讲结束后进入答辩环节,考生现场作答,评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。
(五)陕西省商业学校:考生现场抽签,按照抽签顺序参加面试,面试方式为试讲+答辩,试讲15分钟,考生现场选题,备考40分钟后进行试讲。答辩5分钟,由主考从答辩题库随机抽取两个问题向考生提问,考生作答。(舞蹈学专业答辩改为才艺展示,时间5分钟,伴奏及音箱自备)。评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。
(六)陕西省建材技工学校:采取现场试讲和答辩相结合的方式。考生现场抽题,准备40分钟后,试讲15分钟,答辨5分钟,评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。
(七)陕西铜川工业技师学院:考生现场抽签,按照抽签顺序参加面试,面试方式为试讲+答辩(音乐学专业改为才艺展示+答辩,伴奏、乐器自带)。试讲(才艺展示)15分钟,考生现场选题,备考40分钟后进行试讲(才艺展示)。答辩5分钟,由主考从答辩题库随机抽取两个问题向考生提问,考生作答。评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。
(八)铜川煤炭基本建设技工学校:考生现场抽签,按照抽签顺序参加面试,面试方式为试讲+答辩(音乐学专业改为才艺展示+答辩,伴奏、乐器自带)。试讲(才艺展示)15分钟,考生现场选题,备考40分钟后进行试讲(才艺展示)。答辩5分钟,由主考从答辩题库随机抽取两个问题向考生提问,考生作答。评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。
(九)西安医学院附属宝鸡医院:采取现场答辩方式,考生自行从考题库抽题,现场答辩10分钟(含准备时间),考生作答完毕退出面试考场,评委各自评分,由监督员、计时记分员2名工作人员计算成绩,考生现场确认签字。
(十)西安医学院附属汉江医院:采取现场操作和抽题答辩相结合的方式,考生现场抽题,准备15分钟后,现场操作10-15分钟。操作环节结束后进入答辩环节,考生现场作答,评委综合打分,得出成绩后,考生现场确认签字。
四、有关注意事项
(一)考生须携带笔试准考证及身份证原件提前15分钟进入候考室进行抽签,迟到考生禁止进入候考室,并取消面试资格。
(二)面试成绩为百分制。面试成绩低于60分的,不得进入体检。
(三)整个面试过程中,评委不得提出任何与考生身份有关的问题,考生也不得以任何方式表明身份,否则取消考试资格。面试考场全程录像并设置手机信号屏蔽仪。候考期间考生随身携带的手机等通讯工具务必交工作人员统一保管,不得带入考场。凡未交工作人员统一保管而随身携带,不论开机与否,一经发现,即取消面试资格。
五、疫情防控要求
参加面试人员应主动配合做好疫情防控,接受体温测量,从进入面试现场至离开主动佩戴口罩(核对身份证件和时应摘下口罩)。体温正常(不超过37.3℃)且“陕西健康码”或“一码通”显示为“绿码”的,方可参加资格复审。面试前14天内来自或途经国内疫情中、高风险地区的来陕返陕人员,还需提供面试前7天内核酸检测阴性的证明原件、复印件(留存)。请相关考生认真遵守卫生防疫要求。对不执行防疫要求的、不如实提供证明的,取消应聘资格,并按有关法律法规追究责任。
附件:
1.2020年陕西省教育厅所属事业单位通过资格复审进入面试名单
陕西省教育厅
2020年7月16日
2020年陕西省教育厅所属事业单位通过资格复审进入面试名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 |
1 | 王娇 | 4161300100513 | 陕西省西安小学语文 | 2013410012 |
2 | 邵捷盈 | 4161300100807 | 陕西省西安小学语文 | 2013410012 |
3 | 张珍珍 | 4161300100925 | 陕西省西安小学语文 | 2013410012 |
4 | 王雪儿 | 4161300101206 | 陕西省西安小学数学 | 2013410013 |
5 | 付蓉 | 4161300101217 | 陕西省西安小学数学 | 2013410013 |
6 | 张莹 | 4161300101218 | 陕西省西安小学数学 | 2013410013 |
7 | 董小瑞 | 4161300101220 | 陕西省西安小学数学 | 2013410013 |
8 | 王妙华 | 4161300101221 | 陕西省西安小学数学 | 2013410013 |
9 | 朱欣妮 | 4161300101301 | 陕西省西安小学数学 | 2013410013 |
10 | 蔡子真 | 4161300101318 | 陕西省西安小学美术 | 2013410014 |
11 | 王晶 | 4161300101402 | 陕西省西安小学美术 | 2013410014 |
12 | 马亚妮 | 4161300101603 | 陕西省西安小学美术 | 2013410014 |
1 | 安艳霞 | 4261300105306 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校初中语文 | 2013420015 |
2 | 孙嘉敏 | 4261300105307 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校初中语文 | 2013420015 |
3 | 张亮丽 | 4261300105311 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校初中语文 | 2013420015 |
4 | 任久卉 | 4261300105314 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校初中语文 | 2013420015 |
5 | 李柯 | 4261300105316 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校初中数学 | 2013420016 |
6 | 刘姝媛 | 4261300105320 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校初中数学 | 2013420016 |
7 | 马慧健 | 4261300105326 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校初中物理 | 2013420017 |
8 | 张璐 | 4261300105401 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校初中物理 | 2013420017 |
9 | 曾兆华 | 4261300105407 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校初中物理 | 2013420017 |
10 | 赵继红 | 4161300101610 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学数学 | 2013410018 |
11 | 梁瑞 | 4161300101611 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学数学 | 2013410018 |
12 | 余荣华 | 4161300101613 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学语文 | 2013410019 |
13 | 牛泰芦 | 4161300101614 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学语文 | 2013410019 |
14 | 王杰 | 4161300101616 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学语文 | 2013410019 |
15 | 陈泽阳 | 4161300101620 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学体育 | 2013410020 |
16 | 王凯 | 4161300101627 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学体育 | 2013410020 |
17 | 刘杰茹 | 4161300101702 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学美术 | 2013410021 |
18 | 王宇瑶 | 4161300101721 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学美术 | 2013410021 |
19 | 饶婷 | 4161300101724 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学美术 | 2013410021 |
20 | 诸葛雨鑫 | 4161300101810 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学音乐 | 2013410022 |
21 | 刘晨 | 4161300101813 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学音乐 | 2013410022 |
22 | 惠萌萌 | 4161300101817 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学音乐 | 2013410022 |
23 | 王露 | 4261300105414 | 陕西石油普通教育管理移交中心未央湖学校初中语文 | 2013420023 |
24 | 王伟江 | 4261300105501 | 陕西石油普通教育管理移交中心未央湖学校初中语文 | 2013420023 |
25 | 孙毓姗 | 4261300105504 | 陕西石油普通教育管理移交中心未央湖学校初中语文 | 2013420023 |
26 | 文慧敏 | 4261300105519 | 陕西石油普通教育管理移交中心未央湖学校初中数学 | 2013420024 |
27 | 方舒 | 4261300105522 | 陕西石油普通教育管理移交中心未央湖学校初中数学 | 2013420024 |
28 | 王倩倩 | 4261300105529 | 陕西石油普通教育管理移交中心未央湖学校初中数学 | 2013420024 |
29 | 杨磊英 | 4161300101822 | 陕西石油普通教育管理移交中心未央湖学校小学数学 | 2013420025 |
30 | 杨美华 | 4161300101827 | 陕西石油普通教育管理移交中心未央湖学校小学数学 | 2013420025 |
31 | 马博 | 4161300101828 | 陕西石油普通教育管理移交中心未央湖学校小学数学 | 2013420025 |
32 | 楼玉 | 4161300101920 | 陕西石油普通教育管理移交中心未央湖学校小学语文 | 2013420026 |
33 | 唐婷 | 4161300101921 | 陕西石油普通教育管理移交中心未央湖学校小学语文 | 2013420026 |
34 | 刘梦瑶 | 4161300102002 | 陕西石油普通教育管理移交中心未央湖学校小学语文 | 2013420026 |
35 | 杨驰 | 4161300102013 | 陕西石油普通教育管理移交中心未央湖学校小学体育 | 2013420027 |
36 | 曹柯蕊 | 4161300102015 | 陕西石油普通教育管理移交中心未央湖学校小学体育 | 2013420027 |
37 | 郑晓雨 | 4161300102025 | 陕西石油普通教育管理移交中心未央湖学校小学体育 | 2013420027 |
38 | 韩波 | 4261300105610 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校初中数学 | 2013420028 |
39 | 善亚龙 | 4261300105613 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校初中数学 | 2013420028 |
40 | 陈小娜 | 4161300102111 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学语文 | 2013420029 |
41 | 武艳静 | 4161300102112 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学语文 | 2013420029 |
42 | 刘鑫源 | 4161300102113 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学语文 | 2013420029 |
43 | 王娜 | 4161300102122 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学语文 | 2013420029 |
44 | 宋摇摇 | 4161300102124 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学语文 | 2013420029 |
45 | 吴杰 | 4161300102125 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学语文 | 2013420029 |
46 | 王伟 | 4161300102128 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学体育 | 2013420030 |
47 | 张志豪 | 4161300102201 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学体育 | 2013420030 |
48 | 郭建华 | 4161300102202 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校小学体育 | 2013420030 |
49 | 苗越 | 4261300105616 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校初中语文 | 2013420031 |
50 | 翟静 | 4161300102207 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学数学 | 2013420033 |
51 | 朱月红 | 4161300102209 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学英语 | 2013420034 |
52 | 文怡水 | 4161300102212 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学英语 | 2013420034 |
53 | 张曦煜 | 4161300102214 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学英语 | 2013420034 |
54 | 白子平 | 4161300102220 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学英语 | 2013420034 |
55 | 杨冰青 | 4161300102221 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学体育 | 2013420036 |
56 | 李小飞 | 4161300102225 | 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校小学体育 | 2013420036 |
57 | 卢佳琪 | 4261300105622 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中初中英语 | 2013420037 |
58 | 容佳 | 4261300105808 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中初中英语 | 2013420037 |
59 | 冯雨薇 | 4261300105824 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中初中英语 | 2013420037 |
60 | 刘方萍 | 4261300105912 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中初中英语 | 2013420037 |
61 | 姚文琪 | 4161300102302 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 | 2013420038 |
62 | 丁珊珊 | 4161300102303 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 | 2013420038 |
63 | 朱聪 | 4161300102304 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 | 2013420038 |
64 | 薛海彤 | 4161300102309 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 | 2013420038 |
65 | 钟杨梅 | 4161300102312 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 | 2013420038 |
66 | 李萌 | 4161300102314 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 | 2013420038 |
67 | 樊荣 | 4161300102321 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学数学 | 2013420038 |
68 | 李安妮 | 4161300102424 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学语文 | 2013420039 |
69 | 肖甜 | 4161300102426 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学语文 | 2013420039 |
70 | 闵月月 | 4161300102505 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学语文 | 2013420039 |
71 | 蒋玮 | 4161300102521 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学语文 | 2013420039 |
72 | 刘雨薇 | 4161300102522 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学语文 | 2013420039 |
73 | 杨蕾 | 4161300102526 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学语文 | 2013420039 |
74 | 党嘉睦 | 4161300102604 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学体育 | 2013420040 |
75 | 蔺志航 | 4161300102621 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学体育 | 2013420040 |
76 | 李冬 | 4161300102701 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学体育 | 2013420040 |
77 | 陈雪 | 4161300102722 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学美术 | 2013420041 |
78 | 葛惠芝 | 4161300102724 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学美术 | 2013420041 |
79 | 左宜昆 | 4161300102811 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中小学美术 | 2013420041 |
80 | 郭丹 | 4261300106005 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中高中生物 | 2013420042 |
81 | 李晨阳 | 4261300106018 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中高中生物 | 2013420042 |
82 | 张润泽 | 4261300106021 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中高中生物 | 2013420042 |
83 | 杨静 | 4261300106108 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中初中语文 | 2013420043 |
84 | 张海蓉 | 4261300106116 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中初中语文 | 2013420043 |
85 | 王文奇 | 4261300106118 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中初中语文 | 2013420043 |
86 | 郧翔坤 | 4261300106123 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中初中数学 | 2013420044 |
87 | 王聪 | 4261300106124 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中初中数学 | 2013420044 |
88 | 王同淑 | 4261300106126 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中初中数学 | 2013420044 |
89 | 方瑾瑜 | 4261300106130 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中初中数学 | 2013420044 |
90 | 李亚茹 | 4261300106214 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中初中英语 | 2013420045 |
91 | 王艺洁 | 4261300106223 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中初中英语 | 2013420045 |
92 | 周钰倩 | 4261300106402 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中初中信息 | 2013420046 |
93 | 刘力 | 4261300106424 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中初中信息 | 2013420046 |
94 | 凌芷璇 | 4261300106509 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中初中信息 | 2013420046 |
95 | 李韦 | 4161300102814 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学数学 | 2013420047 |
96 | 蔡佳玉 | 4161300102815 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学数学 | 2013420047 |
97 | 崔凯秀 | 4161300102816 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学数学 | 2013420047 |
98 | 王珂 | 4161300102817 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学数学 | 2013420047 |
99 | 王蜂 | 4161300102819 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学数学 | 2013420047 |
100 | 曹蓓 | 4161300102821 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学数学 | 2013420047 |
101 | 魏姣 | 4161300102822 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学数学 | 2013420047 |
102 | 张青青 | 4161300102824 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学数学 | 2013420047 |
103 | 袁伟 | 4161300102826 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学数学 | 2013420047 |
104 | 任梦瑶 | 4161300102828 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学语文 | 2013420048 |
105 | 孙雅萱 | 4161300102915 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学语文 | 2013420048 |
106 | 张新桐 | 4161300102926 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学语文 | 2013420048 |
107 | 何雨 | 4161300102929 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学语文 | 2013420048 |
108 | 顾巧雯 | 4161300103009 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学语文 | 2013420048 |
109 | 任德莹 | 4161300103020 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学语文 | 2013420048 |
110 | 刘伟 | 4161300103028 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学语文 | 2013420048 |
111 | 孙江涛 | 4161300103106 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学语文 | 2013420048 |
112 | 刘蒙蒙 | 4161300103108 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学语文 | 2013420048 |
113 | 曹佳欣 | 4161300103111 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学语文 | 2013420048 |
114 | 曹曼婕 | 4161300103114 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学语文 | 2013420048 |
115 | 胡柳 | 4161300103116 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学语文 | 2013420048 |
116 | 周瑾 | 4161300103123 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学语文 | 2013420048 |
117 | 刘蒋玉 | 4161300103127 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学语文 | 2013420048 |
118 | 刘舒昌 | 4161300103130 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学体育 | 2013420049 |
119 | 崔园园 | 4161300103205 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学体育 | 2013420049 |
120 | 彭蓉 | 4161300103210 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学体育 | 2013420049 |
121 | 徐婧 | 4161300103222 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学音乐 | 2013420050 |
122 | 王琳 | 4161300103302 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学音乐 | 2013420050 |
123 | 夏娜 | 4161300103314 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学音乐 | 2013420050 |
124 | 张亚涛 | 4161300103322 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学小学音乐 | 2013420050 |
1 | 沈玉嘉 | 4261300106517 | 陕西工业技术学院教师1 | 2013420051 |
2 | 王琪 | 4261300106519 | 陕西工业技术学院教师1 | 2013420051 |
3 | 安冬蕾 | 4261300106524 | 陕西工业技术学院教师1 | 2013420051 |
4 | 董思潮 | 4261300106622 | 陕西工业技术学院教师2 | 2013420052 |
5 | 刘雨昕 | 4261300106625 | 陕西工业技术学院教师2 | 2013420052 |
6 | 杨彤 | 4261300106701 | 陕西工业技术学院教师2 | 2013420052 |
7 | 杨晨 | 4261300106721 | 陕西工业技术学院教师2 | 2013420052 |
8 | 曹珈源 | 4261300106926 | 陕西工业技术学院教师4 | 2013420054 |
9 | 严永博 | 4261300106927 | 陕西工业技术学院教师4 | 2013420054 |
10 | 王辰宇 | 4261300106928 | 陕西工业技术学院教师4 | 2013420054 |
1 | 张雪波 | 4261300106929 | 陕西能源技工学校采矿工程 | 2013420055 |
2 | 崔朕卿 | 4261300106930 | 陕西能源技工学校采矿工程 | 2013420055 |
3 | 张泽鹏 | 4261300107001 | 陕西能源技工学校采矿工程 | 2013420055 |
4 | 段渊磊 | 4261300107003 | 陕西能源技工学校采矿工程 | 2013420055 |
5 | 王飞 | 4261300107008 | 陕西能源技工学校焊接技术与工程 | 2013420056 |
6 | 牛健 | 4261300107009 | 陕西能源技工学校焊接技术与工程 | 2013420056 |
7 | 井甜 | 4261300107011 | 陕西能源技工学校思想政治教育 | 2013420057 |
8 | 任晓博 | 4261300107015 | 陕西能源技工学校体育教育 | 2013420058 |
9 | 樊洁 | 4261300107016 | 陕西能源技工学校体育教育 | 2013420058 |
1 | 焦鑫 | 4261300107017 | 陕西省商业学校计算机专业课教师 | 2013420059 |
2 | 苏鹏程 | 4261300107019 | 陕西省商业学校计算机专业课教师 | 2013420059 |
3 | 王婧怡 | 4261300107027 | 陕西省商业学校舞蹈教师 | 2013420060 |
4 | 冯馨庆 | 4261300107103 | 陕西省商业学校舞蹈教师 | 2013420060 |
5 | 张欢 | 4261300107106 | 陕西省商业学校体育教师 | 2013420061 |
6 | 高凯庆 | 4261300107107 | 陕西省商业学校体育教师 | 2013420061 |
1 | 王娟 | 4261300107224 | 陕西省建材技工学校教师1 | 2013420062 |
2 | 韩冰冰 | 4261300107229 | 陕西省建材技工学校教师1 | 2013420062 |
3 | 杨思萍 | 4261300107307 | 陕西省建材技工学校教师1 | 2013420062 |
4 | 寇豆豆 | 4261300107325 | 陕西省建材技工学校教师2 | 2013420063 |
5 | 曹召勇 | 4261300107327 | 陕西省建材技工学校教师2 | 2013420063 |
6 | 孙渊 | 4261300107401 | 陕西省建材技工学校教师2 | 2013420063 |
7 | 李昊然 | 4261300107418 | 陕西省建材技工学校教师3 | 2013420064 |
8 | 王壮 | 4261300107420 | 陕西省建材技工学校教师3 | 2013420064 |
9 | 李茗扬 | 4261300107421 | 陕西省建材技工学校教师4 | 2013420065 |
10 | 贾婧 | 4261300107422 | 陕西省建材技工学校教师4 | 2013420065 |
11 | 王敏 | 4261300107426 | 陕西省建材技工学校教师4 | 2013420065 |
12 | 李鑫鑫 | 4261300107428 | 陕西省建材技工学校教师5 | 2013420066 |
13 | 毛渊翔 | 4261300107429 | 陕西省建材技工学校教师5 | 2013420066 |
14 | 王敏 | 4261300107430 | 陕西省建材技工学校教师5 | 2013420066 |
1 | 贺大川 | 4261300107502 | 陕西铜川工业技师学院教师2 | 2013420068 |
2 | 岳亚 | 4261300107509 | 陕西铜川工业技师学院教师7 | 2013420073 |
1 | 郭琳 | 4261300107521 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师2 | 2013420075 |
2 | 杨艳琴 | 4261300107527 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师3 | 2013420076 |
3 | 蔡采彬 | 4261300107526 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师3 | 2013420076 |
4 | 胡婷婷 | 4261300107525 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师3 | 2013420076 |
5 | 祁斌琨 | 4261300107603 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师4 | 2013420077 |
6 | 淡超越 | 4261300107530 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师4 | 2013420077 |
7 | 东淑 | 4261300107613 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师6 | 2013420079 |
8 | 柯祎宁 | 4261300107611 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师6 | 2013420079 |
9 | 李翔 | 4261300107612 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师6 | 2013420079 |
10 | 朱兵 | 4261300107607 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师6 | 2013420079 |
11 | 崔佳莹 | 4261300107606 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师6 | 2013420079 |
12 | 熊雅岚 | 4261300107604 | 铜川煤炭基本建设技工学校教师6 | 2013420079 |
1 | 程雪莹 | 5261300108714 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 2013520081 |
2 | 王科花 | 5261300108716 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 2013520081 |
3 | 韩林育 | 5261300108717 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 2013520081 |
4 | 张云笙 | 5261300108719 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 2013520081 |
5 | 梁娜 | 5261300108720 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 2013520081 |
6 | 周丽 | 5261300108721 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 2013520081 |
7 | 张梦璐 | 5261300108718 | 西安医学院附属宝鸡医院医师 | 2013520081 |
1 | 侯茹 | 5261300108722 | 西安医学院附属汉江医院西医临床 | 2013520082 |
2 | 陈昆 | 5261300108723 | 西安医学院附属汉江医院西医临床 | 2013520082 |
3 | 李华 | 5261300108724 | 西安医学院附属汉江医院西医临床 | 2013520082 |
4 | 刘祎璠 | 5261300108725 | 西安医学院附属汉江医院西医临床 | 2013520082 |
5 | 王宇 | 5261300108726 | 西安医学院附属汉江医院西医临床 | 2013520082 |
6 | 蒋婷 | 5261300108728 | 西安医学院附属汉江医院西医临床 | 2013520082 |
7 | 刘园园 | 5261300108729 | 西安医学院附属汉江医院西医临床 | 2013520082 |
8 | 陈雨晴 | 5261300108801 | 西安医学院附属汉江医院西医临床 | 2013520082 |
9 | 张桓瑞 | 5261300108802 | 西安医学院附属汉江医院西医临床 | 2013520082 |
10 | 罗聪 | 5261300108803 | 西安医学院附属汉江医院西医临床 | 2013520082 |
2020年陕西省教育厅所属事业单位资格复审递补人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 |
1 | 皇甫彦楠 | 4261300105315 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校初中数学 | 2013420016 |
2 | 舒航航 | 4161300101618 | 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校小学体育 | 2013410020 |
3 | 马彩婷 | 4261300106313 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中初中英语 | 2013420045 |
4 | 刘思捷 | 4161300103021 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆泾渭小学小学语文 | 2013410048 |
5 | 刘珍 | 4161300102910 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆泾渭小学小学语文 | 2013410048 |
6 | 杨爱文 | 4161300103323 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆泾渭小学小学音乐 | 2013410050 |
7 | 徐雪耘 | 4161300103309 | 陕西石油普通教育管理移交中心长庆泾渭小学小学音乐 | 2013410050 |
8 | 杨朝晖 | 4261300107007 | 陕西能源技工学校焊接技术与工程 | 2013420056 |
9 | 杨跃 | 4261300107018 | 陕西省商业学校计算机专业课教师 | 2013420059 |
10 | 江飞蓝 | 4261300107102 | 陕西省商业学校舞蹈教师 | 2013420060 |
11 | 李赛维 | 4261300107108 | 陕西省商业学校体育教师 | 2013420061 |
12 | 高杨 | 4261300107417 | 陕西省建材技工学校教师3 | 2013420064 |
