分享至
在2022年招聘录用的专业技术人员中,共有6人在公布初录名单后放弃招聘录用资格,其中法学专业1人,会计学专业3人,分析化学、应用化学1人,给排水科学与工程、环境工程专业1人。
根据《西安市自来水有限公司2022年招聘通告》规定,按照成绩排名,高敏等6人符合递补初录条件,名单附后。
2023年6月8日
2022年招聘专业技术人员递补人员名单 | |||||||
序号 | 报考专业及岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 成绩 | 备注 |
1 | 法学 | 高敏 | 女 | 61032119950811**** | 研究生 | 78.4 | |
2 | 会计学 | 韩江楠 | 女 | 64222619960804**** | 研究生 | 77.1 |
|
3 | 会计学 | 徐楠 | 女 | 61020319960606**** | 研究生 | 77 |
|
4 | 会计学 | 马慧婷 | 女 | 61010419970228**** | 本科 | 76.7 |
|
5 | 分析化学、应用化学 | 胡霞薇 | 女 | 61252519961225**** | 本科 | 73.52 |
|
6 | 给排水科学与工程、环境工程 | 周翰鹏 | 男 | 61011319960607**** | 研究生 | 75.96 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除