根据《丽水经济技术开发区国有企业公开招聘工作人员公告》有关规定,部分入围面试人员放弃,决定在该岗位报考人员中按笔试成绩从高到低进行递补,名单公布如下:
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
纪??玲 | 女 | 丽水水阁产业平台运营有限公司 | 投资促进工作人员2 | 01100014608 | 73.10 | 1 | 放弃面试 |
阙利英 | 女 | 丽水水阁产业平台运营有限公司 | 投资促进工作人员2 | 01100014526 | 66.70 | 4 | 递补入围面试 |
方益民 | 男 | 丽水富岭产业平台运营有限公司 | 招商引智工作人员2 | 01100021615 | 72.40 | 1 | 放弃面试 |
朱金鑫 | 男 | 丽水富岭产业平台运营有限公司 | 招商引智工作人员2 | 01100021613 | 64.10 | 4 | 递补入围面试 |
黄雅婷 | 女 | 丽水富岭产业平台运营有限公司 | 综合管理(党建) | 01100021924 | 67.30 | 3 | 资格复审不通过 |
丁利予 | 女 | 丽水富岭产业平台运营有限公司 | 综合管理(党建) | 01100021835 | 67.20 | 4 | 递补入围面试 |
程洁妮 | 女 | 丽水富岭产业平台运营有限公司 | 综合管理(党建) | 01100021930 | 67.20 | 4 | 递补入围面试 |
陈杨勇 | 男 | 丽水龙江产业平台运营有限公司 | 综合保障工作人员 | 01100013334 | 74.90 | 2 | 放弃面试 |
胡梦依 | 女 | 丽水龙江产业平台运营有限公司 | 综合保障工作人员 | 01100013632 | 72.00 | 7 | 递补入围面试 |
张??烨 | 女 | 丽水南城招商服务有限公司 | 招商专员1 | 01100023216 | 61.90 | 1 | 放弃面试、无递补人员 |
递补入围面试人员资格复审时间:2023年8月25日上午9:00-11:30,资格复审地点由招聘单位自行通知。
丽水水阁产业平台运营有限公司0578-2638011;
丽水富岭产业平台运营有限公司0578-2991175;
丽水龙江产业平台运营有限公司0578-2638957;
丽水南城招商服务有限公司0578-2600378。
丽水水阁产业平台运营有限公司
丽水富岭产业平台运营有限公司
丽水龙江产业平台运营有限公司
丽水南城招商服务有限公司
2023年8月24日