分享至
根据《2024西安事业单位招聘笔试成绩查询和面试资格复审公告》,为确保招聘人员素质,本次招聘笔试成绩最低分数线为90分,低于最低分数线的应聘人员,不得进入面试资格复审。
主管部门(区县、开发区) | 各岗位最低进面分数 | |
---|---|---|
最低值 | 值 | |
灞桥区 | 171.1 | 227.5 |
碑林区 | 198.5 | 225 |
高陵区 | 141.9 | 218.5 |
鄠邑区 | 145.6 | 217.5 |
经开区 | 161.2 | 225.5 |
蓝田县 | 118.35 | 221.5 |
莲湖区 | 134.3 | 223 |
临潼区 | 95.8 | 217 |
市财政局 | 219 | 225 |
市妇联 | 190.5 | 211 |
市工信局 | 182.5 | 224 |
市科技局 | 196 | 210.5 |
市科协 | 200 | 200 |
市民政局 | 204 | 218 |
市民宗委 | 176 | 215 |
市农业农村局 | 209.5 | 219.5 |
市气象局 | 148.5 | 197 |
市人社局 | 210 | 228.5 |
市商务局 | 178 | 187 |
市生态环境局 | 179 | 220.5 |
市市场监管局 | 175.5 | 228 |
市水务局 | 203 | 224 |
市司法局 | 219 | 219 |
市体育局 | 96 | 184.2 |
市委组织部 | 232 | 232 |
市卫生健康委 | 128.4 | 220 |
市文化旅游局 | 179 | 223 |
市文物局 | 169 | 220.5 |
市应急管理局 | 192 | 221.5 |
市政府办公厅 | 213 | 219 |
市住建局 | 190 | 229 |
市资源规划局 | 178 | 223.5 |
未央区 | 157.2 | 222 |
西安汉长安城国家大遗址保护特区管理委员会 | 196 | 218 |
西咸新区 | 124.6 | 220 |
新城区 | 139.5 | 223 |
阎良区 | 99.5 | 223 |
雁塔区 | 143.5 | 226 |
长安区 | 153.65 | 223.5 |
周至县 | 93.5 | 213.5 |
(责任编辑:小今)