分享至
2024陕西省公务员面试资格复审名单已发布,名单中公布了每个岗位进入面试资格复审最低笔试成绩,也就是该岗位最低进面笔试分数。西安地区岗位最低进面分数区间是271.5—116。
报考部门 | 报考职位 | 进入面试资格复审最低笔试成绩 |
西安市 | 241010377蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | 271.5 |
西安市 | 241010414周至县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | 267.5 |
西安市 | 241010411周至县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | 261 |
西安市 | 241010412周至县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | 260 |
西安市 | 241010379蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | 259.5 |
西安市 | 241010451西安市公安局城区分局及执法勤务机构二级警长(或相当职级层次)及以下 | 258.5 |
西安市 | 241010413周至县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | 254 |
西安市 | 241010378蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | 253.5 |
西安市 | 241010410周至县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | 251.5 |
西安市 | 241010416周至县公安局山区派出所二级警长(或相当职级层次)及以下 | 250.5 |
西安市 | 241010409周至县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | 248.5 |
西安市 | 241010452西安市公安局城区分局及执法勤务机构二级警长(或相当职级层次)及以下 | 247.5 |
西安市 | 241010381蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | 246.5 |
西安市 | 241010417周至县公安局山区派出所二级警长(或相当职级层次)及以下 | 236 |
西安市 | 241010380蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | 233 |
西安市 | 241010450西安市公安局城区分局及执法勤务机构二级警长(或相当职级层次)及以下 | 228 |
西安市 | 241010382蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | 225 |
西安市 | 241010448西安市公安局特警支队二级警长(或相当职级层次)及以下 | 224.5 |
西安市 | 241010156莲湖区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 217.5 |
西安市 | 241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | 216.5 |
西安市 | 241010074新城区城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 | 215.5 |
西安市 | 241010170雁塔区市场监督管理局大雁塔市场监督管理所二级主任科员及以下 | 215 |
西安市 | 241010278长安区发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 215 |
西安市 | 241010019西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 214 |
西安市 | 241010498西安市新城区人民检察院司法行政 | 214 |
西安市 | 241010014西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 213 |
西安市 | 241010057西安市供销合作联社[参照管理]二级主任科员及以下 | 213 |
西安市 | 241010005西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 212.5 |
西安市 | 241010064新城区发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 212.5 |
西安市 | 241010147莲湖区国库支付中心(区级机关事业单位会计核算中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 212.5 |
西安市 | 241010209未央区投资合作局二级主任科员及以下 | 212.5 |
西安市 | 241010018西安市财政国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 212 |
西安市 | 241010176雁塔区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 212 |
西安市 | 241010015西安市招生考试委员会办公室(西安市教育考试中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 211.5 |
西安市 | 241010079新城区市场监督管理局二级主任科员及以下 | 211.5 |
西安市 | 241010151莲湖区流动人口计划生育管理站[参照管理]二级主任科员及以下 | 211.5 |
西安市 | 241010011西安市人民政府驻北京办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | 211 |
西安市 | 241010054西安市总工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 210.5 |
西安市 | 241010159雁塔区发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 210.5 |
西安市 | 241010193灞桥区审计局二级主任科员及以下 | 210.5 |
西安市 | 241010240阎良区政务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 210.5 |
西安市 | 241010280长安区财政局二级主任科员及以下 | 210.5 |
西安市 | 241010126碑林区机关事业单位养老保险基金经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 210 |
西安市 | 241010154莲湖区政务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 210 |
西安市 | 241010248临潼区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 210 |
西安市 | 241010010西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | 209.5 |
西安市 | 241010102新城区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 209.5 |
西安市 | 241010113碑林区委常设巡察组二级主任科员及以下 | 209.5 |
西安市 | 241010124碑林区区级机关会计核算中心(碑林区财政国库支付中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 209.5 |
西安市 | 241010180灞桥区委统战部二级主任科员及以下 | 209.5 |
西安市 | 241010185灞桥区妇女联合会(灞桥区妇女儿童工作委员会办公室)[参照管理]二级主任科员及以下 | 209.5 |
西安市 | 241010281长安区财政局二级主任科员及以下 | 209.5 |
西安市 | 241010282长安区文化和旅游体育局二级主任科员及以下 | 209.5 |
西安市 | 241010295高陵区委机构编制委员会办公室二级主任科员及以下 | 209.5 |
西安市 | 241010415周至县公安局监管场所二级警长(或相当职级层次)及以下 | 209.5 |
西安市 | 241010009西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | 209 |
西安市 | 241010077新城区市场监督管理局二级主任科员及以下 | 209 |
西安市 | 241010134莲湖区市场监督管理局西关市场监督管理所二级主任科员及以下 | 209 |
西安市 | 241010177雁塔区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 209 |
西安市 | 241010264临潼区交通运输局二级主任科员及以下 | 209 |
西安市 | 241010265临潼区交通运输局二级主任科员及以下 | 209 |
西安市 | 241010454西安市中级人民法院二级法官助理及以下 | 209 |
西安市 | 241010025西安市自然资源和规划局鄠邑分局二级主任科员及以下 | 208.5 |
西安市 | 241010123碑林区区级机关会计核算中心(碑林区财政国库支付中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 208.5 |
西安市 | 241010210未央区文化和旅游体育局二级主任科员及以下 | 208.5 |
西安市 | 241010298高陵区市场监督管理局二级主任科员及以下 | 208.5 |
西安市 | 241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 208 |
西安市 | 241010122碑林区教育考试中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 208 |
西安市 | 241010153莲湖区政务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 208 |
西安市 | 241010164雁塔区文化和旅游体育局二级主任科员及以下 | 208 |
西安市 | 241010205未央区委宣传部二级主任科员及以下 | 208 |
西安市 | 241010038西安市审计局二级主任科员及以下 | 207.5 |
西安市 | 241010052致公党西安市委员会二级主任科员及以下 | 207.5 |
西安市 | 241010125碑林区机关事业单位养老保险基金经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 207.5 |
西安市 | 241010143莲湖区北关街道办事处二级主任科员及以下 | 207.5 |
西安市 | 241010162雁塔区交通局二级主任科员及以下 | 207.5 |
西安市 | 241010218未央区“12315”消费者申诉举报中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 207.5 |
西安市 | 241010258临潼区收费管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 207.5 |
西安市 | 241010270临潼区普查中心(社会经济调查中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 207.5 |
西安市 | 241010036西安市农业农村局二级主任科员及以下 | 207 |
西安市 | 241010186灞桥区人民政府办公室二级主任科员及以下 | 207 |
西安市 | 241010245临潼区委机构编制委员会办公室二级主任科员及以下 | 207 |
西安市 | 241010301高陵区城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 | 207 |
西安市 | 241010012西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 206.5 |
西安市 | 241010118碑林区太乙路街道办事处二级主任科员及以下 | 206.5 |
西安市 | 241010144莲湖区北关街道办事处二级主任科员及以下 | 206.5 |
西安市 | 241010165雁塔区统计局二级主任科员及以下 | 206.5 |
西安市 | 241010217未央区普查中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 206.5 |
西安市 | 241010219未央区街道机关二级主任科员及以下 | 206.5 |
西安市 | 241010232阎良区文化和旅游体育局二级主任科员及以下 | 206.5 |
西安市 | 241010250临潼区民政局二级主任科员及以下 | 206.5 |
西安市 | 241010443西安高新区街道机关二级主任科员及以下 | 206.5 |
西安市 | 241010504西安市长安区人民检察院司法行政 | 206.5 |
西安市 | 241010081新城区西一路街道办事处二级主任科员及以下 | 206 |
西安市 | 241010086新城区中山门街道办事处二级主任科员及以下 | 206 |
西安市 | 241010119碑林区太乙路街道办事处二级主任科员及以下 | 206 |
西安市 | 241010163雁塔区投资合作局二级主任科员及以下 | 206 |
西安市 | 241010191灞桥区应急管理局二级主任科员及以下 | 206 |
西安市 | 241010243临潼区纪委监委二级主任科员及以下 | 206 |
西安市 | 241010276西安市长安区委党校(西安市长安区行政学校)[参照管理]二级主任科员及以下 | 206 |
西安市 | 241010346鄠邑区机关事业单位社会保险基金管理中心(区社会保险管理中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 206 |
西安市 | 241010003西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 205.5 |
西安市 | 241010008西安市老干部活动中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 205.5 |
西安市 | 241010020西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 205.5 |
西安市 | 241010022西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 205.5 |
西安市 | 241010076新城区退役军人事务局二级主任科员及以下 | 205.5 |
西安市 | 241010103新城区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 205.5 |
西安市 | 241010138莲湖区市场监督管理局桃园路市场监督管理所二级主任科员及以下 | 205.5 |
西安市 | 241010169雁塔区市场监督管理局大雁塔市场监督管理所二级主任科员及以下 | 205.5 |
西安市 | 241010247临潼区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 205.5 |
西安市 | 241010288长安区滦镇街道办事处二级主任科员及以下 | 205.5 |
西安市 | 241010397周至县水务局二级主任科员及以下 | 205.5 |
西安市 | 241010021西安市人才服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 205 |
西安市 | 241010033西安市水务局二级主任科员及以下 | 205 |
西安市 | 241010048西安市统计局普查中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 205 |
西安市 | 241010091新城区太华路街道办事处二级主任科员及以下 | 205 |
西安市 | 241010108新城区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 205 |
西安市 | 241010121碑林区教育考试中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 205 |
西安市 | 241010152莲湖区流动人口计划生育管理站[参照管理]二级主任科员及以下 | 205 |
西安市 | 241010215未央区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 205 |
西安市 | 241010254临潼区企业财务管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 205 |
西安市 | 241010256临潼区财政局所属单位[参照管理]二级主任科员及以下 | 205 |
西安市 | 241010267临潼区文化和旅游体育局二级主任科员及以下 | 205 |
西安市 | 241010337鄠邑区供销合作社联合社[参照管理]二级主任科员及以下 | 205 |
西安市 | 241010449西安市公安局城区分局及执法勤务机构二级警长(或相当职级层次)及以下 | 205 |
西安市 | 241010459西安市新城区人民法院一级科员 | 205 |
西安市 | 241010061新城区纪律检查委员会新城区监察委员会二级主任科员及以下 | 204.5 |
西安市 | 241010062新城区委宣传部二级主任科员及以下 | 204.5 |
西安市 | 241010071新城区住房和城市建设局二级主任科员及以下 | 204.5 |
西安市 | 241010097新城区市场监管局基层监管所二级主任科员及以下 | 204.5 |
西安市 | 241010107新城区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 204.5 |
西安市 | 241010161雁塔区财政局二级主任科员及以下 | 204.5 |
西安市 | 241010171雁塔区市场监督管理局小寨路市场监督管理所二级主任科员及以下 | 204.5 |
西安市 | 241010189灞桥区司法局二级主任科员及以下 | 204.5 |
西安市 | 241010249临潼区科技工信和商务局二级主任科员及以下 | 204.5 |
西安市 | 241010273临潼区妇女联合会[参照管理]二级主任科员及以下 | 204.5 |
西安市 | 241010283长安区卫生健康局二级主任科员及以下 | 204.5 |
西安市 | 241010290长安区街道机关二级主任科员及以下 | 204.5 |
西安市 | 241010303高陵区教育考试中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 204.5 |
西安市 | 241010319鄠邑区人力资源和社会局二级主任科员及以下 | 204.5 |
西安市 | 241010497西安市新城区人民检察院司法行政 | 204.5 |
西安市 | 241010013西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 204 |
西安市 | 241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | 204 |
西安市 | 241010041西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 204 |
西安市 | 241010055西安市文学艺术界联合会[参照管理]二级主任科员及以下 | 204 |
西安市 | 241010085新城区中山门街道办事处二级主任科员及以下 | 204 |
西安市 | 241010129莲湖区委编办二级主任科员及以下 | 204 |
西安市 | 241010214未央区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 204 |
西安市 | 241010242临潼区纪委监委二级主任科员及以下 | 204 |
西安市 | 241010279长安区审计局二级主任科员及以下 | 204 |
西安市 | 241010078新城区市场监督管理局二级主任科员及以下 | 203.5 |
西安市 | 241010088新城区解放门街道办事处二级主任科员及以下 | 203.5 |
西安市 | 241010196灞桥区行政事业单位收费管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 203.5 |
西安市 | 241010251临潼区民政局二级主任科员及以下 | 203.5 |
西安市 | 241010257临潼区国库集中支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 203.5 |
西安市 | 241010275临潼区街道机关二级主任科员及以下 | 203.5 |
西安市 | 241010293长安区街道财政管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 203.5 |
西安市 | 241010069新城区人力资源和社会局二级主任科员及以下 | 203 |
西安市 | 241010109新城区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 203 |
西安市 | 241010117碑林区市场监督管理局基层市场监督管理所二级主任科员及以下 | 203 |
西安市 | 241010135莲湖区市场监督管理局西关市场监督管理所二级主任科员及以下 | 203 |
西安市 | 241010272临潼区行政审批服务局二级主任科员及以下 | 203 |
西安市 | 241010340鄠邑区爱国卫生指导中心(卫生健康服务中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 203 |
西安市 | 241010474西安市临潼区人民法院一级科员 | 203 |
西安市 | 241010007西安市老干部活动中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 202.5 |
西安市 | 241010060新城区纪律检查委员会新城区监察委员会二级主任科员及以下 | 202.5 |
西安市 | 241010089新城区自强路街道办事处二级主任科员及以下 | 202.5 |
西安市 | 241010105新城区财政国库支付中心(新城区机关事业单位会计核算中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 202.5 |
西安市 | 241010141莲湖区市场监督管理局枣园市场监督管理所二级主任科员及以下 | 202.5 |
西安市 | 241010172雁塔区市场监督管理局小寨路市场监督管理所二级主任科员及以下 | 202.5 |
西安市 | 241010322鄠邑区交通运输局二级主任科员及以下 | 202.5 |
西安市 | 241010388周至县委统战部二级主任科员及以下 | 202.5 |
西安市 | 241010456西安市中级人民法院四级警长及以下 | 202.5 |
西安市 | 241010044西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 202 |
西安市 | 241010053九三学社西安市委员会二级主任科员及以下 | 202 |
西安市 | 241010087新城区解放门街道办事处二级主任科员及以下 | 202 |
西安市 | 241010096新城区市场监管局基层监管所二级主任科员及以下 | 202 |
西安市 | 241010104新城区财政国库支付中心(新城区机关事业单位会计核算中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 202 |
西安市 | 241010140莲湖区市场监督管理局枣园市场监督管理所二级主任科员及以下 | 202 |
西安市 | 241010204未央区委办公室二级主任科员及以下 | 202 |
西安市 | 241010229阎良区人民政府办公室二级主任科员及以下 | 202 |
西安市 | 241010347蓝田县人大常委会办公室二级主任科员及以下 | 202 |
西安市 | 241010073新城区城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 | 201.5 |
西安市 | 241010148莲湖区国库支付中心(区级机关事业单位会计核算中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 201.5 |
西安市 | 241010192灞桥区应急管理局二级主任科员及以下 | 201.5 |
西安市 | 241010228阎良区人民政府办公室二级主任科员及以下 | 201.5 |
西安市 | 241010299高陵区市场监督管理局二级主任科员及以下 | 201.5 |
西安市 | 241010305高陵区水产工作站[参照管理]二级主任科员及以下 | 201.5 |
西安市 | 241010309鄠邑区纪委监委二级主任科员及以下 | 201.5 |
西安市 | 241010324鄠邑区水务局二级主任科员及以下 | 201.5 |
西安市 | 241010331鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局二级主任科员及以下 | 201.5 |
西安市 | 241010333鄠邑区街道机关二级主任科员及以下 | 201.5 |
西安市 | 241010334鄠邑区街道机关二级主任科员及以下 | 201.5 |
西安市 | 241010351蓝田县委巡察办二级主任科员及以下 | 201.5 |
西安市 | 241010386周至县纪委监委派驻纪检组二级主任科员及以下 | 201.5 |
西安市 | 241010453西安市中级人民法院二级法官助理及以下 | 201.5 |
西安市 | 241010046西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 201 |
西安市 | 241010049西安住房公积金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 201 |
西安市 | 241010065新城区发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 201 |
西安市 | 241010174雁塔区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 201 |
西安市 | 241010194西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室[参照管理]二级主任科员及以下 | 201 |
西安市 | 241010195西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室[参照管理]二级主任科员及以下 | 201 |
西安市 | 241010234阎良区应急管理局二级主任科员及以下 | 201 |
西安市 | 241010246临潼区委机构编制委员会办公室二级主任科员及以下 | 201 |
西安市 | 241010260临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 201 |
西安市 | 241010274临潼区街道机关二级主任科员及以下 | 201 |
西安市 | 241010355蓝田县司法局二级主任科员及以下 | 201 |
西安市 | 241010364蓝田县“12315”消费者申诉举报中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 201 |
西安市 | 241010483西安市高陵区人民法院一级科员 | 201 |
西安市 | 241010056西安市文学艺术界联合会[参照管理]二级主任科员及以下 | 200.5 |
西安市 | 241010080新城区市场监督管理局二级主任科员及以下 | 200.5 |
西安市 | 241010082新城区西一路街道办事处二级主任科员及以下 | 200.5 |
西安市 | 241010120碑林区总工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 200.5 |
西安市 | 241010131莲湖区市场监督管理局北院门市场监督管理所二级主任科员及以下 | 200.5 |
西安市 | 241010213未央区委党校(未央区行政干部学校)[参照管理]二级主任科员及以下 | 200.5 |
西安市 | 241010238阎良区社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 200.5 |
西安市 | 241010244临潼区委网络安全和信息化委员会办公室二级主任科员及以下 | 200.5 |
西安市 | 241010291长安区街道机关二级主任科员及以下 | 200.5 |
西安市 | 241010356蓝田县司法局二级主任科员及以下 | 200.5 |
西安市 | 241010359蓝田县水务局二级主任科员及以下 | 200.5 |
西安市 | 241010363蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 200.5 |
西安市 | 241010444西安高新区兴隆街道办事处二级主任科员及以下 | 200.5 |
西安市 | 241010500西安市莲湖区人民检察院司法行政 | 200.5 |
西安市 | 241010006西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 200 |
西安市 | 241010037西安市计划生育协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 200 |
西安市 | 241010092新城区胡家庙街道办事处二级主任科员及以下 | 200 |
西安市 | 241010158雁塔区委网络安全和信息化委员会办公室二级主任科员及以下 | 200 |
西安市 | 241010173雁塔区委党校[参照管理]二级主任科员及以下 | 200 |
西安市 | 241010200灞桥区市场监督管理局基层市场监督管理所二级主任科员及以下 | 200 |
西安市 | 241010211未央区文化和旅游体育局二级主任科员及以下 | 200 |
西安市 | 241010220阎良区委办公室二级主任科员及以下 | 200 |
西安市 | 241010323鄠邑区交通运输局二级主任科员及以下 | 200 |
西安市 | 241010101新城区委党校(新城区行政学校)[参照管理]二级主任科员及以下 | 199.5 |
西安市 | 241010139莲湖区市场监督管理局桃园路市场监督管理所二级主任科员及以下 | 199.5 |
西安市 | 241010206未央区委宣传部二级主任科员及以下 | 199.5 |
西安市 | 241010255临潼区企业财务管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 199.5 |
西安市 | 241010268临潼区卫生健康局二级主任科员及以下 | 199.5 |
西安市 | 241010285长安区秦岭生态环境保护和综合执法局二级主任科员及以下 | 199.5 |
西安市 | 241010321鄠邑区城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 | 199.5 |
西安市 | 241010395周至县财政局二级主任科员及以下 | 199.5 |
西安市 | 241010439西咸新区市场监督管理局沣东新城分局基层市场所二级主任科员及以下 | 199.5 |
西安市 | 241010441西咸新区乡镇街道机关二级主任科员及以下 | 199.5 |
西安市 | 241010465西安市莲湖区人民法院五级法官助理 | 199.5 |
西安市 | 241010511蓝田县人民检察院司法行政 | 199.5 |
西安市 | 241010068新城区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 199 |
西安市 | 241010090新城区纪委派出太华路街道纪工委二级主任科员及以下 | 199 |
西安市 | 241010160雁塔区司法局二级主任科员及以下 | 199 |
西安市 | 241010222阎良区委组织部二级主任科员及以下 | 199 |
西安市 | 241010284长安区卫生健康局二级主任科员及以下 | 199 |
西安市 | 241010339鄠邑区村镇建设服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 199 |
西安市 | 241010463西安市碑林区人民法院四级法官助理及以下 | 199 |
西安市 | 241010467西安市莲湖区人民法院一级科员 | 199 |
西安市 | 241010468西安市基层人民法院五级法官助理 | 199 |
西安市 | 241010470西安市灞桥区人民法院一级科员 | 199 |
西安市 | 241010040西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 198.5 |
西安市 | 241010051民主促进会西安市委员会二级主任科员及以下 | 198.5 |
西安市 | 241010157莲湖区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 198.5 |
西安市 | 241010187灞桥区教育局二级主任科员及以下 | 198.5 |
西安市 | 241010237阎良区国有资产管理所[参照管理]二级主任科员及以下 | 198.5 |
西安市 | 241010317鄠邑区统计局二级主任科员及以下 | 198.5 |
西安市 | 241010325鄠邑区水务局二级主任科员及以下 | 198.5 |
西安市 | 241010330鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局二级主任科员及以下 | 198.5 |
西安市 | 241010341鄠邑区爱国卫生指导中心(卫生健康服务中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 198.5 |
西安市 | 241010343鄠邑区应急管理服务中心(区防汛抗旱应急中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 198.5 |
西安市 | 241010396周至县财政局二级主任科员及以下 | 198.5 |
西安市 | 241010401周至县统计局二级主任科员及以下 | 198.5 |
西安市 | 241010457西安市新城区人民法院五级法官助理 | 198.5 |
西安市 | 241010472西安市临潼区人民法院五级法官助理 | 198.5 |
西安市 | 241010477西安市长安区人民法院五级法官助理 | 198.5 |
西安市 | 241010487周至县人民法院一级科员 | 198.5 |
西安市 | 241010047西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 198 |
西安市 | 241010093新城区胡家庙街道办事处二级主任科员及以下 | 198 |
西安市 | 241010231阎良区投资合作和商务局二级主任科员及以下 | 198 |
西安市 | 241010277西安市长安区委党校(西安市长安区行政学校)[参照管理]二级主任科员及以下 | 198 |
西安市 | 241010307高陵区政府采购中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 198 |
西安市 | 241010368蓝田县乡镇街道机关二级主任科员及以下 | 198 |
西安市 | 241010391周至县发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 198 |
西安市 | 241010398周至县农业农村局二级主任科员及以下 | 198 |
西安市 | 241010405周至县自然资源和规划局二级主任科员及以下 | 198 |
西安市 | 241010027西安市林木病虫害防治检疫站[参照管理]二级主任科员及以下 | 197.5 |
西安市 | 241010098新城区市场监管局基层监管所二级主任科员及以下 | 197.5 |
西安市 | 241010116碑林区市场监督管理局基层市场监督管理所二级主任科员及以下 | 197.5 |
西安市 | 241010314鄠邑区委巡察办二级主任科员及以下 | 197.5 |
西安市 | 241010370蓝田县乡镇机关二级主任科员及以下 | 197.5 |
西安市 | 241010402周至县统计局二级主任科员及以下 | 197.5 |
西安市 | 241010460西安市新城区人民法院一级科员 | 197.5 |
西安市 | 241010503西安市长安区人民检察院司法行政 | 197.5 |
西安市 | 241010505西安市高陵区人民检察院司法行政 | 197.5 |
西安市 | 241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 197 |
西安市 | 241010058新城区委办公室二级主任科员及以下 | 197 |
西安市 | 241010066新城区民族宗教事务局二级主任科员及以下 | 197 |
西安市 | 241010075新城区城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 | 197 |
西安市 | 241010100新城区委党校(新城区行政学校)[参照管理]二级主任科员及以下 | 197 |
西安市 | 241010344鄠邑区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 197 |
西安市 | 241010348蓝田县人大常委会办公室二级主任科员及以下 | 197 |
西安市 | 241010352蓝田县委巡察办二级主任科员及以下 | 197 |
西安市 | 241010394周至县司法局二级主任科员及以下 | 197 |
西安市 | 241010050西安住房公积金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 196.5 |
西安市 | 241010207未央区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 196.5 |
西安市 | 241010216未央区普查中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 196.5 |
西安市 | 241010226阎良区人民政府办公室二级主任科员及以下 | 196.5 |
西安市 | 241010358蓝田县水务局二级主任科员及以下 | 196.5 |
西安市 | 241010389周至县委统战部二级主任科员及以下 | 196.5 |
西安市 | 241010399周至县农业农村局二级主任科员及以下 | 196.5 |
西安市 | 241010031陕西周至自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | 196 |
西安市 | 241010063新城区委政法委二级主任科员及以下 | 196 |
西安市 | 241010111碑林区纪律检查委员会碑林区监察委员会二级主任科员及以下 | 196 |
西安市 | 241010130莲湖区市场监督管理局北院门市场监督管理所二级主任科员及以下 | 196 |
西安市 | 241010136莲湖区市场监督管理局红庙坡市场监督管理所二级主任科员及以下 | 196 |
西安市 | 241010233阎良区卫生健康局二级主任科员及以下 | 196 |
西安市 | 241010236阎良区财政局所属单位[参照管理]二级主任科员及以下 | 196 |
西安市 | 241010263临潼区城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 | 196 |
西安市 | 241010353蓝田县档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 196 |
西安市 | 241010365蓝田县“12315”消费者申诉举报中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 196 |
西安市 | 241010367蓝田县防汛抗旱指挥中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 196 |
西安市 | 241010390周至县发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 196 |
西安市 | 241010442西安高新区基层司法所二级主任科员及以下 | 196 |
西安市 | 241010510蓝田县人民检察院司法行政 | 196 |
西安市 | 241010112碑林区委组织部二级主任科员及以下 | 195.5 |
西安市 | 241010259临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 195.5 |
西安市 | 241010297高陵区妇女联合会[参照管理]二级主任科员及以下 | 195.5 |
西安市 | 241010300高陵区应急管理局二级主任科员及以下 | 195.5 |
西安市 | 241010315鄠邑区民宗局二级主任科员及以下 | 195.5 |
西安市 | 241010342鄠邑区应急管理服务中心(区防汛抗旱应急中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 195.5 |
西安市 | 241010362蓝田县基本医疗保险基金安全防控中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 195.5 |
西安市 | 241010366蓝田县防汛抗旱指挥中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 195.5 |
西安市 | 241010455西安市中级人民法院四级警长及以下 | 195.5 |
西安市 | 241010502西安市未央区人民检察院司法行政 | 195.5 |
西安市 | 241010507西安市鄠邑区人民检察院检察官助理 | 195.5 |
西安市 | 241010114碑林区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 195 |
西安市 | 241010067新城区信访局二级主任科员及以下 | 194.5 |
西安市 | 241010197灞桥区流动人口计划生育管理站[参照管理]二级主任科员及以下 | 194.5 |
西安市 | 241010235阎良区应急管理局二级主任科员及以下 | 194.5 |
西安市 | 241010320鄠邑区城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 | 194.5 |
西安市 | 241010345鄠邑区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 194.5 |
西安市 | 241010475西安市临潼区人民法院一级科员 | 194.5 |
西安市 | 241010495西安市县(区)级人民检察院检察官助理 | 194.5 |
西安市 | 241010004西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 194 |
西安市 | 241010045西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 194 |
西安市 | 241010224阎良区委宣传部二级主任科员及以下 | 194 |
