陕西师范大学参加2023海交会之海内外青年科技人才招聘会暨海外优青人才项目交流对接会,欢迎海内外青年博士人才、博士后及紧缺专业硕士人才报名参会,与陕西师范大学现场交流。
1.参会时间及地点
活动时间:2023年12月22-23日
活动地点:中国进出口商品交易会展馆d区18.2馆(广州市海珠区阅江中路380号)
2.报名通道:点击立即报名
本次招聘会不收取参会人才任何费用。
3.活动咨询
人才报名后请务必微信添加客服老师,便于掌握最新活动及招聘信息。
(博士请添加“小博老师”,硕士请添加“陆老师”,添加微信请备注“姓名+学历+专业+毕业院校+2023海交会”,后续我们将邀请您加入活动交流群)
陕西师范大学始建于1944年,是教育部直属重点大学,国家首批“双一流”建设高校,是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部以及其他高级专门人才的重要基地,被誉为“教师的摇篮”。学校办学历史悠久、学科门类齐全、社会声誉卓著。学校位于世界历史文化名城——古都西安,建有长安、雁塔两个校区。长安校区现代开放,雁塔校区古朴典雅。
学校设有25个学院(部)、1个基础实验教学中心和民族教育学院(预科教育)。学科门类涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等。有1个国家“双一流”建设学科(中国语言文学),2个陕西省“双一流”建设学科,4个国家重点学科,23个博士学位授权一级学科,37个硕士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权点,20个硕士专业学位授权点,18个博士后科研流动站。化学、材料科学、农业科学、社科总论、工程学、计算机科学、环境/生态学、植物与动物科学、临床医学等9个学科进入esi全球前1%。
学校拥有各类国家级人才90余名,其中中国科学院院士1人、两院院士(含双聘)8人,国家级领军人才30余名,国家级青年人才20余名国家级人才97人次,其中国家重大人才工程项目入选者79人次,包括中国科学院院士1人、国家领军人才(含特聘教授)29人、国家杰出青年科学基金获得者3人、国家百千万人才工程入选者9人、文化名家暨“四个一批”人才6人、科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才2人、国家青年学者27人、全国高校黄大年式教师团队带头人2人,另外还有双聘院士8人、国家有突出贡献中青年专家5人、国家级教学名师2人、马克思主义理论研究和建设工程首席专家3人。现有各类国家级国家工程实验室1个,国家级实验教学示范中心4个,国家级虚拟仿真实验教学中心3个,教育部重点实验室和工程研究中心5个。现有国家工程实验室1个,教育部重点实验室3个,教育部工程研究中心2个,农业农村部研发专业中心1个,陕西省重点实验室等其他省部级科技类科研平台27个。教育部人文社会科学重点研究基地1个,教育部国别和区域研究中心4个,教育部教育立法研究基地1个,国家民委“一带一路”国别和区域研究中心1个,国家民委中华民族共同体研究基地1个,全国妇联重点研究基地1个,国家体育总局研究基地2个,国家旅游局研究基地1个,其他省部级人文社科重点研究平台36个。
学校设有省内外知名的附属中小学及幼儿园,依托优势教师教育学科和深厚人文底蕴,为教职工子女提供从幼儿园至附属高中的全过程优质基础教育资源。
一、招聘岗位
高层次人才;常规补充教师;外籍专业教师;博士后
二、招聘公告
具体见http://rsc.snnu.edu.cn/info/1065/7357.htm
陕西师范大学2023年常规补充(引进)教学科研人员补充计划 | |||||||||
序 号 | 单位名称 | 学科 | 研究方向 | 补充 人数 | 补充要求 | 拟定岗位 | 备注 | ||
副高及 以上 | 常规 补充 | 学位 | 其他 | ||||||
1 | 教育学部 | 教育技术学、计算机科学与技术 | 人工智能教育应用、智慧教育 | 5 | 6 | 博士 | 教学科研 | ||
实验经济学 | 教育经济学、计量经济学、发展经济学、 卫生经济学、政治经济学、政治学、农业 经济学、行为经济学、实验经济学等 | 博士 | 教学科研 | ||||||
教育史 | 外国女子教育史 | 博士 | 教学科研 | ||||||
比较教育学 | 国际教育、高等教育、职业教育、教师教 育等 | 博士 | 海外留学人员,博士 所学专业可为教育学 | 教学科研 | |||||
学前教育学 | 幼儿园课程、教育基本原理、学前教育哲 学、教育学原理、应用心理、儿童心理发 展、幼儿游戏理论 | 博士 | 教学科研 | ||||||
教育学原理 | 教育哲学、教育基本理论、德育原理、教 育社会学、农村教育、教师教育 | 博士 | 教学科研 | ||||||
课程与教学论 | 课程论、教学论、课程与教学国际比较、 课程与教学基本原理 | 博士 | 教学科研 | ||||||
教育经济与管理 | 基础教育管理、教育管理学、教育经济与 管理、教育测量与评价、教育经济学等 | 博士 | 教学科研 | ||||||
2 | 马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 不限 | 4 | 7 | 博士 | 教学科研 | ||
国外马克思主义研究 | 不限 | 博士 | 教学科研 | ||||||
马克思主义基本原理、马克思主义哲学、政治经济学 | 不限 | 博士 | 教学科研 | ||||||
马克思主义发展史 | 不限 | 博士 | 教学科研 | ||||||
中国近现代史基本问题研究 | 不限 | 博士 | 教学科研 | ||||||
思想政治教育 | 不限 | 博士 | 教学科研 | ||||||
政治学 | 不限 | 博士 | 教学科研 | ||||||
3 | 哲学学院 | 马克思主义哲学、科学技术哲学、逻辑学、中国哲学 、外国哲学、宗教学 | 宗教学学科要求宗教学理论、佛教研究、 伊斯兰教研究、基督教研究方向;其他学 科方向不限 | 2 | 4 | 博士 | 教学科研 | ||
社会学、人类学、人口学 | 不限 | 博士 | 教学科研 | ||||||
4 | 国家安全学院(政法与公 共管理学院) | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想 政治教育、政治学理论 | 国家安全思想与理论 | 2 | 9 | 博士 | 教学科研 | ||
国际政治、国际关系、外交学、世界史、国家安全学 | 国际安全与国家安全战略 | 博士 | 教学科研 | ||||||
教育学 | 国家安全教育 | 博士 | 教学科研 | ||||||
宪法学与行政法学、刑法学、国际法学、民商法学 | 国家安全法治建设 | 博士 | 教学科研 | ||||||
公共管理、应急管理 | 公共安全、危机治理 | 博士 | 教学科研 | ||||||
世界史、中国史、公共管理学、教育学、国际政治、 马克思主义理论 | 不限 | 博士 | 教学科研 | 国家安全教 育研究院 | |||||
5 | 文学院 | 中国古代文学 | 先秦两汉魏晋南北朝文学 | 4 | 5 | 博士 | 教学科研 | ||
中国现当代文学 | 不限 | 博士 | 教学科研 | ||||||
中国古典文献学 | 经学文学、文学文献 | 博士 | 教学科研 | ||||||
语言学及应用语言学 | 古代汉语各个研究方向;实验语言学、地 理语言学 | 博士 | 教学科研 | ||||||
汉语言文字学 | 现代汉语语法,出土文献语言研究 | 博士 | 教学科研 | ||||||
文艺学 | 电影理论、西方文论、古代文论、 文艺美学 | 博士 | 教学科研 | ||||||
比较文学与世界文学 | 东方文学 | 博士 | 教学科研 | ||||||
民间文学与文化 | 文学人类学、俗文学、神话学 | 博士 | 教学科研 | ||||||
6 | 历史文化学院 | 中国史 | 中国古代史、古典文献、中国近现代史 | 5 | 4 | 博士 | 教学科研 | ||
世界史 | 不限 | 博士 | 教学科研 | ||||||
考古学 | 文物与博物馆学、田野考古 | 博士 | 教学科研 | ||||||
7 | 心理学院 | 基础心理学 | 认知神经科学、认知心理学、理论与社会 心理学等 | 3 | 3 | 博士 | 教学科研 | ||
应用心理学 | 心理测量与统计、心理咨询与辅导、临床 心理学、职业心理健康等 | 博士 | 教学科研 | ||||||
航空航天心理学 | 航空心理学、工程与工业心理学、人因工 程等 | 博士 | 教学科研 | ||||||
发展与教育心理学 | 情绪、人格与社会发展、教育心理学、学 习心理学等 | 博士 | 教学科研 | ||||||
数学、统计、计算机、生物和社会学等相关学科 | 相关研究方向 | 博士 | 教学科研 | ||||||
8 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 不限 | 1 | 6 | 博士 | 教学科研 | ||
外国语言学及应用语言学 | 跨语言文化研究等方向 | 博士 | 英语语种 | 教学科研 | |||||
翻译 | 不限 | 博士 | 教学科研 | ||||||
法语语言文学 | 不限 | 博士 | 具有海外留学经 历者优先 | 教学科研 | |||||
日语语言文学 | 不限 | 博士 | 教学科研 | ||||||
9 | 数学与统计学院 | 基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学 、信息科学、运筹学与控制论、统计学 | 不限 | 1 | 6 | 博士 | 教学科研 | ||
10 | 物理学与信息技术学院 | 理论物理、声学、光学、凝聚态物理、原子与分子物 理、信息与通信工程 | 不限 | 4 | 2 | 博士 | 教学科研 | ||
11 | 化学化工学院 | 无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、高分子 化学、化学工程与技术 | 不限 | 9 | 5 | 博士 | 教学科研 | ||
12 | 材料科学与工程学院 | 材料物理与化学、材料学、物理学、化学 | 太阳电池(钙钛矿电池、铁电光伏、有机 光伏)、电化学储能(电解液)、催化 (光解水制氢、燃料电池膜材料)、液晶 /有机(显示、通讯)、文物材料保护 (纸张、字迹、金属、陶瓷等) | 2 | 5 | 博士 | 教学科研 | ||
13 | 生命科学学院 | 动物学、植物学、神经生物学、生物化学与分子生物 学、细胞生物学、生态学、中药学 | 不限 | 3 | 3 | 博士 | 教学科研 | ||
14 | 地理科学与旅游学院 | 人文地理学 | 区域发展与城市地理 | 4 | 3 | 博士 | 教学科研 | ||
地图学与地理信息系统 | 信息地理学、生态环境遥感 | 博士 | 教学科研 | ||||||
自然地理学 | 行星地貌、自然地理 | 博士 | 教学科研 | ||||||
15 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术、控制科学与工程、网络安全、 软件工程 | 不限 | 2 | 3 | 博士 | 教学科研 | ||
计算机相关学科、数学 | 不限 | 教学为主 | |||||||
16 | 新闻与传播学院 | 语言学及应用语言学、戏剧与影视学 | 语言学及应用语言学、电影学、电影美学 、人类学纪录片、电影技术、数字人文 等,播音与主持艺术专业片(中国播音 学,言语传播方向) | 1 | 4 | 博士 | 教学科研 | ||
新闻传播学、社会学、心理学、公共管理学 | 新闻理论(马克思主义新闻观)、新闻史 论、媒介融合实践、人工智能、计算机、 信息资源管理、计算传播、网络传播、社 会学等 | 博士 | 教学科研 | ||||||
17 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 现代舞、美声男高音、艺术指导、单簧管 或古筝(实践类) | 2 | 5 | 硕士 | 实践为主 | ||
音乐教育理论研究、舞蹈教育理论研究、 丝绸之路乐舞文化研究 | 博士 | 教学科研 | |||||||
18 | 美术学院 | 设计学 | 不限 | 2 | 4 | 博士 | 教学科研 | ||
美术学 | 不限 | 博士 | 教学科研 | ||||||
19 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 体育学相关领域(女子竞技体操、篮球、 田径、排球、足球、飞盘、轮滑、游泳 等) | 4 | 博士 | 硕士须具有二级及以 上运动员等级证书,且 具有第一作者、通讯 作者或第一负责人、 成果持有人的t2级以 上成果。 | 教学科研 | ||
体育学 | 体育教育、体育心理学、体能训练 | 博士 | 教学科研 | ||||||
民族传统体育学 | 民族传统体育相关领域、武术 | 博士 | 硕士须具有一级及以 上运动员等级证书,且 具有第一作者、通讯 作者或第一负责人、 成果持有人的t4级以 上成果;学士须为亚 运会、全运会冠军或 奥运会奖牌获得者。 | 实践为主 | |||||
20 | 国际商学院 | 会计学 | 财务管理、公司金融 | 1 | 1 | 博士 | 教学科研 | ||
行为经济与管理 | 大数据分析或数据挖掘 | 博士 | 教学科研 | ||||||
21 | 食品工程与营养科学学院 | 食品科学 | 食品营养与安全、食品风味化学、食品贮 藏、肉品科学、乳品科学 | 1 | 3 | 博士 | 教学科研 | ||
粮油与蛋白质工程 | 谷物科学、酶工程、蛋白质工程、食品 (化学)工程 | 博士 | 教学科研 | ||||||
农产品加工与贮藏工程 | 果蔬加工与科学、食品贮藏、化学工程、 乳品科学与工程、酶工程、农产品干燥 | 博士 | 教学科研 | ||||||
22 | 教师发展学院(陕西教师 发展研究院) | 思想政治教育、教育学原理、课程与教学论、教育管 理学、教师教育学、发展与教育心理学、应用心理学 | 不限 | 5 | 博士 | 教学科研 | |||
23 | 现代教学技术教育部重点 实验室 | 科学教育学、神经生物学、心理学、计算机科学与技 术、教育技术学 | 科学教育学、认知神经科学与学习、教学 心理与创造性、技术集成及应用、信息技 术与教学 | 4 | 博士 | 科研为主 | |||
24 | 西北历史环境与经济社会 发展研究院 | 人口资源与环境经济学 | 不限 | 2 | 博士 | 科研为主 | |||
历史地理学 | 不限 | 博士 | 科研为主 | ||||||
25 | 西北国土资源研究中心 | 地理信息系统、人文地理学、自然地理学、外国语言 文学(俄语) | 大数据分析与处理、自然地理、人文地理 学及相关专业、外国语言文学(俄语) | 1 | 博士 | 具有海外留学或 博士后工作经历 者优先 | 科研为主 | ||
26 | 中国西部边疆研究院 | 马克思主义民族理论与政策 | 不限 | 1 | 博士 | 科研为主 | |||
27 | 哲学社会科学高等研究院 | 马克思主义理论 | 不限 | 1 | 1 | 博士 | 科研为主 | ||
哲学 | 不限 | 博士 | 科研为主 | ||||||
28 | “一带一路”建设与中亚 研究协同创新中心 | 世界史、国际政治、外国语言文学 | 中亚研究、国际关系、俄语 | 2 | 博士 | 科研为主 | |||
29 | “一带一路”文化研究院 | 世界地区国别史 | 南亚史、中东史、中亚史 | 2 | 博士 | 科研为主 | |||
合计 | 60 | 109 |
附件4:陕西师范大学2023年学科课程与教学论教师补充计划 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 学科 | 补充人数 | 补充要求 | 拟定岗位 | 备注 | ||
学位 | 职称 | 其他 | ||||||
1 | 马克思主义学院 | 课程与教学论(思政) | 1 | 博士 | 1.具有中小学基础 教育一线教学工作 经历者优先; 2.对于从中学引进 的具有副高级以上 专业技术职务人 员,特别优秀者学 历可适当放宽至硕 士研究生; 3.对于国家中小学 课程标准修订组专 家、基础教育国家 级教学成果奖获得 者、教育部各类教 师培养教学指导委 员会委员、省级及 以上教学名师、特 级教师年龄、学历 等条件可适当放宽 。 | 教学为主 | ||
2 | 文学院 | 课程与教学论(语文) | 1 | 博士 | 教学为主 | |||
3 | 历史文化学院 | 课程与教学论(历史) | 1 | 博士 | 教学为主 | |||
4 | 外国语学院 | 课程与教学论(英语) | 1 | 博士 | 教学为主 | |||
5 | 数学与统计学院 | 课程与教学论(数学) | 1 | 博士 | 教学为主 | |||
6 | 物理学与信息技术学院 | 课程与教学论(物理) | 1 | 博士 | 教学为主 | |||
7 | 化学化工学院 | 课程与教学论(化学) | 1 | 博士 | 教学为主 | |||
8 | 生命科学学院 | 课程与教学论(生物) | 1 | 博士 | 教学为主 | |||
9 | 音乐学院 | 课程与教学论(音乐) | 1 | 博士 | 教学为主 | |||
10 | 美术学院 | 课程与教学论(美术) | 1 | 博士 | 教学为主 | |||
合计 | 10 |
附件5:陕西师范大学2023年其他专业技术人员补充计划 | ||||||||
序 号 | 单位名称 | 补充类别 | 专业要求 | 补充人数 | 补充要求 | 备注 | ||
学历 | 学位 | 特殊要求 | ||||||
1 | 外国语学院 | 实验技术 | 教育技术学、计算机科学与技 术 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
2 | 物理学与信息技术学 院 | 实验技术 | 理工科类专业 | 2 | 研究生 | 博士 | ||
3 | 化学化工学院 | 实验技术 | 理工科类专业 | 1 | 研究生 | 博士 | ||
工程技术 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 新概念传感器 与分子材料研 究院 | ||||
4 | 基础实验教学中心 | 实验技术 | 物理学 | 1 | 研究生 | 博士 | 具有实验技术从业经历者优先 | |
5 | 计划财务处 | 财会审计 | 会计学相关专业 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
6 | 信息化建设与管理处 (网络与信息安全办 公室) | 工程技术 | 计算机科学与技术、电子科学 与技术、信息与通信工程、软 件工程、电子信息、网络空间 安全 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员 | |
7 | 学报编辑部 | 出版编辑 | 管理学、法学、教育学 | 1 | 研究生 | 博士 | 中共党员 | |
8 | 图书馆 | 图书资料 | 中国古典文献学、历史文献学 、中国古代史 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | ||
9 | 附属中学 | 中学教师 | 中学语文教学 | 4 | 研究生 | 硕士及以上 | 1.具有特级教师、省级教学名师、省级学科 带头人、省级教学能手称号或具有正高级专 业技术职务者,年龄可放宽至45周岁,专业 可适当放宽,学历可放宽至本科; 2.符合条件的应届公费师范毕业生学历可放 宽至本科。 | 语文、数学 、物理、化 学、生物学 科要求至少1 名博士研究 生 |
中学教师 | 中学数学教学 | 4 | ||||||
中学教师 | 中学英语教学 | 4 | ||||||
中学教师 | 中学化学教学 | 3 | ||||||
中学教师 | 中学历史教学 | 2 | ||||||
中学教师 | 中学地理教学 | 1 | ||||||
中学教师 | 中学物理教学 | 2 | ||||||
中学教师 | 中学政治教学 | 1 | ||||||
中学教师 | 中学体育教学 | 1 | ||||||
中学教师 | 中学美术教学 | 1 | ||||||
中学教师 | 中学生物教学 | 2 | ||||||
10 | 附属小学 | 小学教师 | 小学语文教学 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 1.具有特级教师、省级教学名师、省级学科 带头人、省级教学能手称号或具有正高级专 业技术职务者,年龄可放宽至45周岁,专业 可适当放宽,学历可放宽至本科; 2.本科与研究生阶段学习专业均与应聘学科 相一致,符合条件的应届公费师范毕业生学 历可放宽至本科; 3.语文、数学学科博士研究生优先。 | |
小学教师 | 小学数学教学 | 1 | ||||||
小学教师 | 小学道德与法治教学 | 1 | ||||||
11 | 幼儿园 | 幼儿教师 | 学前教育 | 2 | 本科及以 上 | 学士及以上 | 1.具有特级教师、省级教学能手、省级学科 带头人、省级教学名师、省级卓越教师称号 或省级及以上幼儿教师专业技能大赛一等奖 获得者,年龄可放宽至40周岁,专业可适当 放宽; 2.具有5年以上幼儿教育工作经历,年龄可 放宽至30周岁; 3.硕士研究生及以上优先。 | |
12 | 校医院 | 医疗卫生 | 中医学 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 1.具有相应的资格证书、执业证书; 2.主治医师职称,硕士研究生及以上,年龄 不超过35周岁,二级甲等及以上医院3年及 以上本专业全职工作经历。 3.副主任医师职称,大学本科及以上学历学 位,年龄不超过40周岁,二级甲等及以上医 院3年及以上本专业全职工作经历。 4.主任医师职称,大学本科及以上学历学 位,年龄不超过45周岁,二级甲等及以上医 院3年及以上本专业全职工作经历。 | |
医疗卫生 | 医学检验技术 | 1 | ||||||
13 | 出版总社有限公司 | 出版编辑 | 文学、理学、历史学、教育学 、哲学、经济学、法学、管理 学、工学相关专业 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有2年及以上出版编辑工作经历。 | 图书编辑 |
出版编辑 | 1 | 期刊编辑 | ||||||
合计 | 48 |
三、招聘要求
(一)高层次人才
(1)原则上须为取得突出创新成果和教育教学实绩、具有重大学术影响或社会影响的高水平人才。
(2)人才计划入选者:原则上应为各类国家级、省部级人才,具体条件按照校内有关规定执行,一般不超过60周岁(青年人才不超过40周岁)。
(3)高级职称教师:原则上具有副高级职务的,文科不超过40周岁、理科不超过35周岁;具有正高级职务的,文科不超过45周岁、理科不超过40周岁。特别优秀者年龄限制可适当放宽。
(二)常规补充教师
(1)原则上具有研究生学历、博士学位。
(2)原则上应届博士年龄不超过32周岁。
(3)学科课程与教学论教师原则上具有研究生学历、博士学位。
(4)具有较强的国际交流能力。非外语专业人员应具备运用一门外语阅读和撰写专业论文、开展学术报告的能力。
(5)胜任本学科主干课程教学工作,学术业绩应超过学校本学科同类人员平均水平,且具有学术发展潜力。
(三)外籍专业教师
(1)遵守中华人民共和国法律法规,尊重中华民族的风俗习惯,无法律纠纷、无犯罪记录。
(2)原则上年龄应在60周岁以下。
(3)在国(境)外知名大学、科研机构取得博士学位,具有教学或研究经历,能够运用英语独立讲授至少1门专业课程(不含小语种专业外籍教师);在国(境)外知名大学、科研机构担任副教授及以上职位者优先聘用。
(4)专业背景符合学校的学科设置,符合相应专业的教学需求。
(5)连续在校全职工作时间不少于6个月,能够按照合同约定完成教学和科研工作任务。
(四)博士后
(1)政治品德过硬,身体健康,年龄不超过35周岁。
(2)具有博士学位,且获得博士学位一般不超过3年。
(3)具备从事科学研究工作的基本素质和潜力,且符合各流动站招聘的岗位要求。
更多招聘安排,请点击→今日招聘网jrzp.com2023招聘活动总览