分享至
根据《2023年西安市事业单位公开招聘(募)工作人员的公告》安排,现将体检考察有关安排公告如下:
一、进入体检考察人员
进入面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检考察人员名单(详见附件)。
二、体检
具体体检时间、集合地点由工作人员电话告知。
三、考察
考察工作由中共西安市委党校组织实施,于7月12日前完成。所需考察资料另行通知,请考生保持电话畅通。
未按时参加体检考察或体检考察不合格者,所涉及岗位形成的缺额,按照综合成绩从高到低依次递补。
咨询电话:029-85542946
咨询时间:8:30-12:00,14:00-17:30(工作日)
附件:进入面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检考察人员名单
2023年6月21日
进入面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检考察人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位简称 | 招聘人数 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 最终综合成绩 | 是否进入体检考察 | ||
职测分数 | 综合分数 | 笔试总成绩 | ||||||||||
1 | 张迅齐 | 2301110005 | 1161010100802 | 中共西安市委党校 | 教研部教师1 | 1 | 85.4 | 107 | 102.5 | 209.5 | 76.06 | |
2 | 张晓妍 | 2301110005 | 1161010100821 | 中共西安市委党校 | 教研部教师1 | 86.4 | 108.5 | 104.5 | 213 | 77.16 | 是 | |
3 | 王锐 | 2301110006 | 1161010101013 | 中共西安市委党校 | 教研部教师2 | 1 | 86.2 | 113.5 | 110.5 | 224 | 79.28 | 是 |
4 | 赵昱亮 | 2301110006 | 1161010101027 | 中共西安市委党校 | 教研部教师2 | 81.4 | 122 | 98 | 220 | 76.56 | ||
5 | 雷佳薇 | 2301110007 | 1161010101230 | 中共西安市委党校 | 教研部教师3 | 1 | 86.2 | 118.5 | 105 | 223.5 | 79.18 | 是 |
6 | 邵赛飞 | 2301110007 | 1161010101417 | 中共西安市委党校 | 教研部教师3 | 82 | 108.5 | 96.5 | 205 | 73.8 | ||
7 | 余坦 | 2301110008 | 1161010101524 | 中共西安市委党校 | 教研部教师4 | 1 | 82.4 | 91 | 107.5 | 198.5 | 72.66 | |
8 | 李静 | 2301110008 | 1161010101525 | 中共西安市委党校 | 教研部教师4 | 83.8 | 97 | 94.5 | 191.5 | 71.82 | ||
9 | 杨佳琦 | 2301110008 | 1161010101529 | 中共西安市委党校 | 教研部教师4 | 88.2 | 98 | 104.5 | 202.5 | 75.78 | 是 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除