APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

怀化高新技术产业开发区及所属事业单位2023年公开选调综合成绩及入围体检人员名单公示

分享至

根据《怀化高新技术产业开发区及所属事业单位2023年公开选调工作人员公告》,怀化高新技术产业开发区及所属事业单位考试工作已经结束,现将考生综合成绩及入围体检人员予以公示。

附件1:怀化高新技术产业开发区及所属事业单位2023年公开选调综合成绩及入围体检人员名单.xlsx

怀化高新技术产业开发区管理委员会

2023年12月25日

怀化高新技术产业开发区及所属事业单位2023公开选调综合成绩及入围体检人员名单

岗位 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩(综合成绩笔试占50%,面试占50%) 综合排名 是否入围下一环节 备注
怀化高新技术产业开发区管理委员会文字综合岗位 唐守亮 14330017003 89.50 86.64 88.07 1 入围体检
怀化高新技术产业开发区管理委员会文字综合岗位 周鸿斌 14330017001 65.50 70.40 67.95 2

怀化高新技术产业开发区管理委员会文字综合岗位 杨稳 14330017002 49.20 72.06 60.63 3

怀化高新技术产业开发区政务服务中心文字综合岗位 周可燕 14330017010 88.00 86.10 87.05 1 入围体检
怀化高新技术产业开发区政务服务中心文字综合岗位 李丽霞 14330017007 78.90 82.56 80.73 2

怀化高新技术产业开发区政务服务中心文字综合岗位 王亚萍 14330017009 80.30 78.60 79.45 3

怀化高新技术产业开发区政务服务中心法律专干 潘凯 14330017016 79.90 78.78 79.34 1 入围体检
怀化高新技术产业开发区政务服务中心法律专干 易萍 14330017015 71.15 77.74 74.45 2

怀化高新技术产业开发区政务服务中心法律专干 吴陆华 14330017017 73.00 74.40 73.70 3

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式